The Ford Aspire 1.2 Ti-VCT Ambiente ABS is a compact sedan that provides performance, safety, and practicality. The car has a power for the engine of 1.2 liters Ti-VCT petrol delivers a performance of 86.8 bhp with a smooth 5 speed manual gearbox. The Aspire has features such as ABS, dual airbags, and a well damped suspension, which provides a comfortable and secure city driving experience as well as highway driving experience.
You can add any HTML here
We suggest you to create a Saved Template in Dashboard -> Templates -> Saved Templates and use it by switching content type above to Saved template.
| Variant | Ex-Showroom Price |
|---|---|
| Aspire 1.2 Ti-VCT Ambiente(Base Model)1196 cc, Manual, Petrol, 18.16 kmpl | ₹5.72 Lakh |
| Aspire 1.2 Ti-VCT Ambiente ABS1196 cc, Manual, Petrol, 18.16 kmpl | ₹5.84 Lakh |
| Aspire Ambiente BSIV1194 cc, Manual, Petrol, 20.4 kmpl | ₹5.99 Lakh |
| Aspire Ambiente1194 cc, Manual, Petrol, 18.5 kmpl | ₹6.09 Lakh |
| Aspire Ambiente CNG(Base Model)1194 cc, Manual, CNG, 20.4 km/kg | ₹6.27 Lakh |
| Aspire 1.2 Ti-VCT Trend1196 cc, Manual, Petrol, 18.16 kmpl | ₹6.33 Lakh |
| Aspire Trend BSIV1194 cc, Manual, Petrol, 20.4 kmpl | ₹6.63 Lakh |
| Aspire 1.2 Ti-VCT Titanium1196 cc, Manual, Petrol, 18.16 kmpl | ₹6.64 Lakh |
| Aspire Trend1194 cc, Manual, Petrol, 18.5 kmpl | ₹6.69 Lakh |
| Aspire 1.5 TDCi Ambiente(Base Model)1498 cc, Manual, Diesel, 25.83 kmpl | ₹6.83 Lakh |
| Aspire 1.2 Ti-VCT Titanium Opt1196 cc, Manual, Petrol, 18.16 kmpl | ₹6.88 Lakh |
| Aspire 1.5 TDCi Ambiente ABS1498 cc, Manual, Diesel, 25.83 kmpl | ₹6.95 Lakh |
| Aspire Trend Plus1194 cc, Manual, Petrol, 20.4 kmpl | ₹6.97 Lakh |
| Aspire 1.2 Ti-VCT Sports Edition1196 cc, Manual, Petrol, 18.12 kmpl | ₹6.98 Lakh |
| Aspire Ambiente Diesel1498 cc, Manual, Diesel, 26.1 kmpl | ₹6.99 Lakh |
| Aspire Titanium BSIV1194 cc, Manual, Petrol, 19.4 kmpl | ₹7.09 Lakh |
| Aspire Trend Plus CNG(Top Model)1194 cc, Manual, CNG, 20.4 km/kg | ₹7.12 Lakh |
| Aspire Titanium1194 cc, Manual, Petrol, 18.5 kmpl | ₹7.28 Lakh |
| Aspire 1.2 Ti-VCT Titanium Plus1196 cc, Manual, Petrol, 18.16 kmpl | ₹7.35 Lakh |
| Aspire Trend Diesel BSIV1498 cc, Manual, Diesel, 26.1 kmpl | ₹7.37 Lakh |
| Aspire 1.5 TDCi Trend1498 cc, Manual, Diesel, 25.83 kmpl | ₹7.44 Lakh |
| Aspire Titanium Plus BSIV1194 cc, Manual, Petrol, 19.4 kmpl | ₹7.44 Lakh |
| Aspire Titanium Blu1194 cc, Manual, Petrol, 20.4 kmpl | ₹7.62 Lakh |
| Aspire Titanium Plus1194 cc, Manual, Petrol, 18.5 kmpl | ₹7.63 Lakh |
| Aspire 1.5 TDCi Titanium1498 cc, Manual, Diesel, 25.83 kmpl | ₹7.75 Lakh |
| Aspire Trend Plus Diesel1498 cc, Manual, Diesel, 26.1 kmpl | ₹7.77 Lakh |
| Aspire Trend Diesel1499 cc, Manual, Diesel, 24.4 kmpl | ₹7.79 Lakh |
| Aspire 1.5 TDCi Titanium Opt1498 cc, Manual, Diesel, 25.83 kmpl | ₹7.99 Lakh |
| Aspire Titanium Diesel BSIV1498 cc, Manual, Diesel, 26.1 kmpl | ₹7.99 Lakh |
| Aspire 1.5 TDCi Sports Edition1498 cc, Manual, Diesel, 24.29 kmpl | ₹8.09 Lakh |
| Aspire Titanium Plus Diesel BSIV1498 cc, Manual, Diesel, 26.1 kmpl | ₹8.34 Lakh |
| Aspire Titanium Diesel1499 cc, Manual, Diesel, 24.4 kmpl | ₹8.38 Lakh |
| Aspire Titanium Blu Diesel1498 cc, Manual, Diesel, 25.5 kmpl | ₹8.42 Lakh |
| Aspire 1.5 TDCi Titanium Plus1498 cc, Manual, Diesel, 25.83 kmpl | ₹8.46 Lakh |
| Aspire 1.5 Ti-VCT Titanium1499 cc, Automatic, Petrol, 17.01 kmpl | ₹8.69 Lakh |
| Aspire Titanium Plus Diesel(Top Model)1499 cc, Manual, Diesel, 24.4 kmpl | ₹8.73 Lakh |
| Aspire Titanium Automatic(Top Model)1497 cc, Automatic, Petrol, 16.3 kmpl | ₹9.10 Lakh |
Responsive and refined 1.2-liter Ti-VCT petrol engine.
Spacious cabin with good visibility and ergonomic seating.
Strong build quality and impressive ride stability at higher speeds.
Equipped with essential safety features like ABS and airbags.
Affordable maintenance and good fuel efficiency for its segment.
Discontinued variant limited availability of parts and aftersales support.
Lacks modern infotainment features and premium interior materials.
No automatic transmission option in this trim.
Rear seat comfort could be improved for long drives.